Tel.: 03174/2022 E-Mail: info@strallegg.at
je m³ | 1,45 € |
Zählermiete (jährlich) | 7,56 € |
WasserleitungsordnungWassergebührenordnung
je m³ | 0,80 € |
Abgerechnet wird lt. GVE | 30 m³/GVE/Jahr |
je gemeldete Person im Haushalt | 108,83 € |
je m² verbaute Fläche | 0,47 € |
Grundgebühr | |
1Person | 48,24 € |
2 Personen | 59,32 € |
3 Personen | 70,88 € |
4 Personen | 82,00 € |
5 Personen | 91,24 € |
6 Personen | 104,20 € |
7 Personen und mehr | 115,76 € |
Behältergebühr | |
1 Person - 6 Säcke a 60 Liter | 18,38 € |
2 Personen - 9 Säcke a 60 Liter | 27,54 € |
3 Personen - 12 Säcke a 60 Liter | 36,72 € |
4 Personen - 15 Säcke a 60 Liter | 45,09 € |
5 Personen - 18 Säcke o. 120 l Cont. | 55,04 € |
6 Personen - 21 Säcke o. 120 l Cont. +3 Säcke | 64,26 € |
7 Personen - 24 Säcke o. 120 l Cont. +6 Säcke | 73,44 € |
120 Liter Container | 55,04 € |
240 Liter Container | 110,08 € |
770 Liter Container | 353,43 € |
1100 Liter Container | 504,90 € |
Normaltarif je Hund | 60,00 € |
Ermäßigter Tarif | 30,00 € |
Hundeabgabenordnung
Antrag auf Ermäßigung
Hundeanmeldung
Hundeabmeldung
Tarif 1 | 90,00 € |
Tarif 2 | 130,00 € |
Tarif 3 | 160,00 € |
Tarif je Rind | 0,90 € |
Fr Mär 05, 2021 Sperrmüllsammlung und Sondermüllsammlung |
So Mär 07, 2021 @08:00 - Fußwallfahrt nach Miesenbach |
Strallegg 100
8192 Strallegg
Steiermark (Österreich)
Tel.: +433174/2022
Fax.: +433174/202216
E-mail: info@strallegg.at