Tel.: 03174/2022 E-Mail: info@strallegg.at
| je m³ | 2,04 € |
| Zählermiete (jährlich) | 7,56 € |
| je m³ | 1,04 € |
| Abgerechnet wird lt. GVE | 30 m³/GVE/Jahr |
| je gemeldete Person im Haushalt | 144,32 € |
| je m² verbaute Fläche | 0,63 € |
| Grundgebühr | |
| 1 Person | 63,98 € |
| 2 Personen | 78,69 € |
| 3 Personen | 94,04 € |
| 4 Personen | 108,76 € |
| 5 Personen | 123,48 € |
| 6 Personen | 138,19 € |
| 7 Personen und mehr | 153,54 € |
| Behältergebühr | |
| 1 Person - 6 Säcke a 60 Liter | 24,38 € |
| 2 Personen - 9 Säcke a 60 Liter | 36,56 € |
| 3 Personen - 12 Säcke a 60 Liter | 48,75 € |
| 4 Personen - 15 Säcke a 60 Liter | 60,94 € |
| 5 Personen - 18 Säcke o. 120 l Cont. | 73,04 € |
| 6 Personen - 21 Säcke o. 120 l Cont. +3 Säcke | 85,32 € |
| 7 Personen - 24 Säcke o. 120 l Cont. +6 Säcke | 97,50 € |
| 120 Liter Container | 73,04 € |
| 240 Liter Container | 146,08 € |
| 770 Liter Container | 468,68 € |
| 1100 Liter Container | 669,74 € |
| Normaltarif je Hund | 60,00 € |
| Ermäßigter Tarif | 30,00 € |
Hundeabgabenordnung
Antrag auf Ermäßigung
Hundeanmeldung
Hundeabmeldung
Preis pro m² Nutzfläche = € 7,- (jedoch max. € 1.000,-)
Preis pro m² Nutzfläche = € 7,- (jedoch max. € 1.000,-)
| Tarif je Rind | 0,90 € |
| Sa Jan 31, 2026 Cuprennen |
| So Feb 01, 2026 @10:00 - Zwergerlrennen |

Strallegg 100
8192 Strallegg
Steiermark (Österreich)
Tel.: +433174/2022
Fax.: +433174/202216
E-mail: info@strallegg.at